User: anonymous   Login
Location: Unspecified
(0.0000°N, 0.0000°E)
Time: 10:34:41
(UTC+00:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 13:00:00128,68913.3-32.5°229.5°17h 33.8m-33° 12'Scorpius73.3°
Apr 10, 13:10:00127,60613.3-34.2°228.6°17h 34.8m-33° 11'Scorpius71.1°
Apr 10, 13:20:00126,51013.2-35.8°227.5°17h 35.8m-33° 10'Scorpius68.8°
Apr 10, 13:30:00125,39813.2-37.5°226.4°17h 36.8m-33° 10'Scorpius66.5°
Apr 10, 13:40:00124,27113.2-39.1°225.2°17h 37.9m-33° 10'Scorpius64.1°
Apr 10, 13:50:00123,12813.2-40.7°223.8°17h 39.0m-33° 9'Scorpius61.7°
Apr 10, 14:00:00121,97013.2-42.2°222.4°17h 40.2m-33° 9'Scorpius59.3°
Apr 10, 14:10:00120,79513.2-43.6°220.9°17h 41.4m-33° 9'Scorpius56.9°
Apr 10, 14:20:00119,60413.1-45.1°219.2°17h 42.6m-33° 9'Scorpius54.5°
Apr 10, 14:30:00118,39513.1-46.4°217.5°17h 43.9m-33° 9'Scorpius52.1°
Apr 10, 14:40:00117,17013.1-47.7°215.6°17h 45.2m-33° 9'Scorpius49.6°
Apr 10, 14:50:00115,92613.1-48.9°213.6°17h 46.6m-33° 10'Scorpius47.2°
Apr 10, 15:00:00114,66513.1-50.1°211.5°17h 48.0m-33° 10'Scorpius44.7°
Apr 10, 15:10:00113,38613.0-51.2°209.2°17h 49.4m-33° 11'Scorpius42.3°
Apr 10, 15:20:00112,08913.0-52.2°206.8°17h 50.9m-33° 11'Scorpius39.8°
Apr 10, 15:30:00110,77213.0-53.1°204.3°17h 52.4m-33° 12'Scorpius37.4°
Apr 10, 15:40:00109,43713.0-53.9°201.6°17h 54.0m-33° 13'Scorpius34.9°
Apr 10, 15:50:00108,08212.9-54.6°198.9°17h 55.6m-33° 14'Scorpius32.5°
Apr 10, 16:00:00106,70812.9-55.2°196.0°17h 57.3m-33° 16'Scorpius30.0°
Apr 10, 16:10:00105,31412.9-55.7°193.1°17h 59.0m-33° 17'Sagittarius27.5°
Apr 10, 16:20:00103,90012.9-56.1°190.1°18h 0.8m-33° 19'Sagittarius25.1°
Apr 10, 16:30:00102,46512.8-56.4°187.1°18h 2.6m-33° 20'Sagittarius22.6°
Apr 10, 16:40:00101,01012.8-56.5°184.0°18h 4.5m-33° 22'Sagittarius20.1°
Apr 10, 16:50:0099,53412.8-56.6°180.9°18h 6.5m-33° 24'Sagittarius17.6°
Apr 10, 17:00:0098,03712.8-56.5°177.9°18h 8.5m-33° 26'Sagittarius15.2°
Apr 10, 17:10:0096,51812.7-56.4°174.9°18h 10.5m-33° 29'Sagittarius12.7°
Apr 10, 17:20:0094,97812.7-56.1°172.0°18h 12.7m-33° 31'Sagittarius10.2°
Apr 10, 17:30:0093,41512.7-55.7°169.1°18h 14.9m-33° 34'Sagittarius7.7°
Apr 10, 17:40:0091,83112.6-55.3°166.4°18h 17.1m-33° 37'Sagittarius5.3°
Apr 10, 17:50:0090,22412.6-54.8°163.8°18h 19.5m-33° 40'Sagittarius2.8°
Apr 10, 18:00:0088,59412.6-54.1°161.3°18h 21.9m-33° 43'Sagittarius0.3°
Apr 10, 18:10:0086,94112.5-53.5°158.9°18h 24.5m-33° 46'Sagittarius-2.2°
Apr 10, 18:20:0085,26412.5-52.7°156.7°18h 27.1m-33° 50'Sagittarius-4.6°
Apr 10, 18:30:0083,56312.4-51.9°154.6°18h 29.8m-33° 53'Sagittarius-7.1°
Apr 10, 18:40:0081,83812.4-51.0°152.6°18h 32.6m-33° 57'Sagittarius-9.6°
Apr 10, 18:50:0080,08912.4-50.2°150.7°18h 35.6m-34° 1'Sagittarius-12.1°
Apr 10, 19:00:0078,31412.3-49.2°149.0°18h 38.6m-34° 5'Sagittarius-14.5°
Apr 10, 19:10:0076,51412.3-48.3°147.4°18h 41.8m-34° 9'Sagittarius-17.0°
Apr 10, 19:20:0074,68712.2-47.3°146.0°18h 45.2m-34° 13'Sagittarius-19.5°
Apr 10, 19:30:0072,83412.2-46.3°144.6°18h 48.7m-34° 17'Sagittarius-21.9°
Apr 10, 19:40:0070,95412.1-45.3°143.3°18h 52.3m-34° 22'Sagittarius-24.4°
Apr 10, 19:50:0069,04612.1-44.4°142.2°18h 56.2m-34° 26'Sagittarius-26.9°
Apr 10, 20:00:0067,10912.0-43.4°141.1°19h 0.3m-34° 30'Sagittarius-29.4°
Apr 10, 20:10:0065,14312.0-42.4°140.2°19h 4.6m-34° 34'Sagittarius-31.8°
Apr 10, 20:20:0063,14711.9-41.5°139.3°19h 9.1m-34° 38'Sagittarius-34.3°
Apr 10, 20:30:0061,12011.9-40.6°138.5°19h 14.0m-34° 42'Sagittarius-36.7°
Apr 10, 20:40:0059,06111.8-39.8°137.8°19h 19.1m-34° 46'Sagittarius-39.2°
Apr 10, 20:50:0056,96911.7-39.0°137.2°19h 24.6m-34° 49'Sagittarius-41.7°
Apr 10, 21:00:0054,84311.7-38.3°136.6°19h 30.6m-34° 51'Sagittarius-44.1°
Apr 10, 21:10:0052,68111.6-37.6°136.1°19h 37.0m-34° 53'Sagittarius-46.6°
Apr 10, 21:20:0050,48211.5-37.1°135.7°19h 43.9m-34° 53'Sagittarius-49.0°
Apr 10, 21:30:0048,24511.4-36.7°135.4°19h 51.5m-34° 52'Sagittarius-51.4°
Apr 10, 21:40:0045,96911.4-36.4°135.1°19h 59.8m-34° 48'Sagittarius-53.9°
Apr 10, 21:50:0043,65111.3-36.3°134.8°20h 9.0m-34° 42'Sagittarius-56.3°
Apr 10, 22:00:0041,29011.2-36.4°134.7°20h 19.1m-34° 32'Sagittarius-58.7°
Apr 10, 22:10:0038,88511.1-36.8°134.6°20h 30.5m-34° 17'Microscopium-61.1°
Apr 10, 22:20:0036,43411.0-37.5°134.5°20h 43.4m-33° 55'Microscopium-63.5°
Apr 10, 22:30:0033,93610.9-38.6°134.6°20h 58.0m-33° 23'Microscopium-65.8°
Apr 10, 22:40:0031,39310.7-40.2°134.7°21h 14.9m-32° 37'Microscopium-68.2°
Apr 10, 22:50:0028,80510.6-42.5°135.0°21h 34.5m-31° 31'Piscis Austrinus-70.4°
Apr 10, 23:00:0026,18010.5-45.8°135.4°21h 57.7m-29° 54'Piscis Austrinus-72.7°
Apr 10, 23:10:0023,52610.4-50.3°136.0°22h 25.5m-27° 31'Piscis Austrinus-74.8°
Apr 10, 23:20:0020,86610.3-56.7°137.2°22h 59.2m-23° 55'Aquarius-76.8°
Apr 10, 23:30:0018,23210.3-65.9°139.9°23h 41.0m-18° 22'Aquarius-78.7°
Apr 10, 23:40:0015,65710.6-79.1°151.3°0h 34.4m-9° 41'Cetus-80.2°
Apr 10, 23:50:0013,08811.2-79.3°291.4°1h 45.5m3° 45'Pisces-81.3°
 

DLR